| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 95%年化VaR值 | 近一月回报 | 近三月回报 | 近六月回报 | 近一年回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040020 | 华安升级主题股票 | 0.8360 | 0.0000 | 6.7690 | -6.1730 | -13.3679 | 0.0000 |
| 070022 | 嘉实领先成长股票 | 0.9400 | 0.0000 | 2.7322 | -0.9482 | -4.6653 | 0.0000 |
| 159911 | 鹏华深证民营ETF | 2.8022 | 0.0000 | 10.2146 | -8.5085 | 0.0000 | 0.0000 |
| 159912 | 汇添富深证300ETF | 0.9293 | 0.0000 | 7.5080 | -4.4421 | 0.0000 | 0.0000 |
| 159913 | 交银深证300价值ETF | 1.0120 | 0.0000 | 4.6534 | -0.0988 | 0.0000 | 0.0000 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 0.7617 | 0.0000 | 17.3291 | -12.3109 | 0.0000 | 0.0000 |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 0.9640 | 0.0000 | 10.9321 | -2.9206 | 0.0000 | 0.0000 |
| 161907 | 万家中证红利指数(LOF) | 0.8820 | 0.0000 | 2.1778 | -1.3090 | -5.3342 | 0.0000 |
| 163409 | 兴全绿色投资股票(LOF) | 0.9240 | 0.0000 | 3.4714 | -3.6495 | -8.2420 | 0.0000 |
| 202025 | 南方380 | 0.9050 | 0.0000 | 8.7086 | -6.3148 | 0.0000 | 0.0000 |






上海中心最新理财沙龙
