首页-私募-私募基金星级排名
序号 基金名称 基金经理 单位净值 成长性综合 风险性综合 价值性综合 展恒星级 评级时间
1 东方恒润1号 张耀东  1.0058 4.0001 0.6315 5.5822 ★★★★★ 2012-02-21
2 光大银行阳光稳健1号   1.0564 24.8537 0.3472 2.4400 ★★★★★ 2012-02-21
3 景良能量1期 廖黎辉  120.82 15.1907 0.4724 1.3151 ★★★★★ 2012-02-21
4 美联融通2期 汪立家  0.9941 2.5734 0.5359 2.4456 ★★★★★ 2012-02-21
5 同威同赢 李驰  0.9272 1.7680 0.5237 3.7872 ★★★★★ 2012-02-21
6 国弘1期 王强  100.36 7.9699 0.4520 0.7733 ★★★★★ 2012-02-21
7 创赢1号 崔军 成健  91.49 8.6186 0.5815 0.8423 ★★★★★ 2012-02-21
8 晋商联合   1.0918 7.2420 0.7542 7.4802 ★★★★★ 2012-02-21
9 兴业天津2号   0.9441 1.6473 0.6034 1.5162 ★★★★★ 2012-02-21
10 宁聚稳进   1.0925 7.9466 0.5824 1.2097 ★★★★★ 2012-02-21
11 浦江之星45号   1.0523 10.3271 0.9672 12.9449 ★★★★★ 2012-02-21
12 柘弓1期 陶然峰  92.97 5.5139 0.4151 0.2632 ★★★★★ 2012-02-21
13 博鸿智富1号 姚卫东  0.7972 6.4525 0.5000 0.3591 ★★★★★ 2012-02-21
14 贝塔3号 许红娟  1.0441 7.1625 0.8543 6.1610 ★★★★★ 2012-02-21
15 麦达1期   0.9745 1.3340 0.6187 1.2949 ★★★★★ 2012-02-21
16 宁电1期   1.0513 6.6989 0.5770 0.8110 ★★★★★ 2012-02-21
17 中国龙稳健4 赵凯  0.9529 5.2431 0.4276 0.2243 ★★★★★ 2012-02-21
18 四海个人账户增值01   0.966 1.1472 0.6574 2.8987 ★★★★★ 2012-02-21
19 浦江之星44号   0.915 1.3162 0.6757 1.3700 ★★★★★ 2012-02-21
20 柘弓启明星 陶然峰  110.65 5.5200 0.4318 0.1263 ★★★★★ 2012-02-21
说明:1、展恒星级排名样本是成立满一年的产品,未满一年的产品不参加此排名; 2、 展恒星级排名评价范围是近一年产品的表现。
 第1/55页9312345678910...4:    跳到
  私募基金研究 | 招贤纳士 | 网站地图 | 联系我们 | 友情链接 | 法律声明 | 给展恒留言 
 京ICP备06032587号 
        全国理财咨询热线:010-62020088 VIP会员服务专线: 400-888-6661
        Copyright © 2011 展恒理财 Corporation, All Rights Reserved版权所有 复制必究