首页-私募-私募最新净值排名
序号 基金名称 基金经理 单位净值 净值更新日期 近一个月
回报率
近三个月
回报率
近六个月
回报率
近一年
回报率
今年以来
回报率
设立以来
回报率
成立日期
1 呈瑞1期 芮崑  1.5626 2012-2-17 5.08% -6.38% -6.45% 30.00% 4.70% 56.26% 2010-10-25
2 浦江之星12号2期 姚伟龙  0.9864 2012-2-17 4.91% -5.57% -13.56% 28.14% 2.24% 25.81% 2010-5-28
3 宏创   1.2085 2012-2-15 5.86% -7.22% -12.81% 23.56% 5.80% 44.47% 2009-3-26
4 宏石1号 李宏斌  0.8698 2012-2-17 1.92% -1.59% -5.79% 16.19% 0.41% 40.88% 2009-2-26
5 银叶1号 单吉军  1.1221 2012-2-17 3.74% 99,999,900.00% 11.08% 15.59% 1.88% 22.19% 2009-4-30
6 景良能量1期 廖黎辉  120.82 2012-2-15 -0.15% -1.31% 1.58% 15.11% 2.91% 20.82% 2008-3-4
7 泽熙5期 徐翔  159.06 2012-2-17 13.59% 9.86% 9.55% 13.88% 10.02% 59.06% 2010-7-30
8 大成灵活配置   0.8953 2012-2-10 99,999,900.00% 20.88% 7.11% 12.84% 28.54% 43.47% 2007-12-10
9 泽熙瑞金1号 徐翔  1.8134 2012-2-6 -0.64% -2.40% -10.09% 11.24% -1.24% 81.34% 2010-3-5
10 浦江之星40号   1.0801 2012-2-17 0.52% 15.68% 26.56% 11.12% 16.11% 8.01% 2010-6-17
11 晋商联合   1.0918 2012-2-10 22.37% 18.78% 18.98% 9.18% 18.73% 9.18% 2011-2-22
12 金中和西鼎 曾军  2.0662 2012-2-17 5.39% -11.96% -14.50% 9.05% -2.15% 106.62% 2007-7-27
13 林园2期 林园  94.79 2012-2-15 3.72% -6.62% -9.58% 8.79% -0.87% -5.21% 2007-9-17
14 贝塔3号 许红娟  1.0441 2012-2-17 1.14% 11.93% 24.98% 8.15% 29.16% 4.41% 2010-10-22
15 国弘1期 王强  100.36 2012-2-17 0.51% -3.17% 0.10% 7.36% -0.31% 0.36% 2009-5-18
16 林园3期 林园  95.13 2012-2-15 3.76% -7.09% -10.18% 7.07% -1.75% -4.87% 2007-9-20
17 富盈2号   0.9782 2012-2-17 3.63% 18.31% 7.90% 6.26% 30.25% -2.18% 2010-12-3
18 艾亿新融国泰套利通6号   1.001 2012-2-10 1.56% 9.96% 8.33% 5.64% -0.12% 0.10% 2010-12-21
19 美联融通2期 汪立家  0.9941 2012-2-10 5.99% -1.84% 7.62% 5.04% 8.15% -0.59% 2010-11-18
20 光大银行阳光稳健1号   1.0564 2012-2-15 0.15% 1.24% 2.55% 4.99% 0.85% 23.64% 2008-4-15
 第1/36页9312345678910...4:    跳到
  私募基金研究 | 招贤纳士 | 网站地图 | 联系我们 | 友情链接 | 法律声明 | 给展恒留言 
 京ICP备06032587号 
        全国理财咨询热线:010-62020088 VIP会员服务专线: 400-888-6661
        Copyright © 2011 展恒理财 Corporation, All Rights Reserved版权所有 复制必究